<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das 80er Hitquiz &#187; Charts</title>
	<atom:link href="http://www.80er-hitquiz.de/tag/charts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.80er-hitquiz.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 14:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Charts of Yesterday: 22.September 1984 &#8211; Singles UK</title>
		<link>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-22-september-1984-singles</link>
		<comments>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-22-september-1984-singles#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jazzybee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.80er-hitquiz.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[22. September 1984. Der &#8220;New Musical Express&#8221; veröffentlicht die neuen Singles-Charts für Großbritannien. Auf den Rängen 1 bis 3 hat sich nichts verändert. Stevie Wonders &#8220;I Just Called To Say I Love You&#8221; hat bereits in der dritten Woche in Folge die Nase vorn, dahinter rangieren unverändert die &#8220;Ghostbusters&#8221; von Ray Parker Jr. und &#8220;Careless [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-22-september-1984-singles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
