<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das 80er Hitquiz &#187; Charts</title>
	<atom:link href="http://www.80er-hitquiz.de/category/charts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.80er-hitquiz.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 14:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Charts of Yesterday: 16. Oktober 1986 &#8211; Singles Österreich</title>
		<link>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-16-oktober-1986-singles-osterreich</link>
		<comments>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-16-oktober-1986-singles-osterreich#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jazzybee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.80er-hitquiz.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Ist das nicht schön, wenn so ein Titel mal ganz oben erscheint. Zum dritten und letzten Mal hält der deutsche Sänger Peter Kent zusammen mit der Spanierin Luisa Fernandez und dem Titel &#8220;Solo Por Ti&#8221; die Spitze der Austria-Hitliste. Dahinter auf der #2 bereits der höchste Neuzugang der Charts mit Tony Esposito und dem Song [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-16-oktober-1986-singles-osterreich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts of Yesterday: 12. Oktober 1985 &#8211; Alben Schweiz</title>
		<link>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-12-oktober-1985-alben-schweiz</link>
		<comments>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-12-oktober-1985-alben-schweiz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jazzybee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.80er-hitquiz.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweizer Longplay-Charts werden am 13. Oktober 1985 zum zweiten Mal in Folge angeführt von einem Deutschen: Peter Maffays Album &#8220;Sonne In Der Nacht&#8221; zieht auch die Eidgenossen in seinen Bann. Dahinter liegt unverändert das Kult-Album der Dire Straits, &#8220;Brothers In Arms&#8221; auf der Silber-Position und auf Rang 3 hat sich &#8220;The Boss&#8221; Bruce Springsteen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-12-oktober-1985-alben-schweiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts of Yesterday: 6. Oktober 1983 &#8211; Alben USA</title>
		<link>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-6-oktober-1983-alben-usa</link>
		<comments>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-6-oktober-1983-alben-usa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jazzybee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.80er-hitquiz.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Dass die amerikanischen Billboard-Album-Charts etwas behäbiger sind als die europäischen Verwandten war auch diese Woche wieder deutlich zu sehen. Die ersten sechs Plätze blieben komplett unverändert: &#8220;Synchronicity&#8221; von The Police hält die #1 vor Michael Jacksons &#8220;Thriller&#8221; und dem Soundtrack zu &#8220;Flashdance&#8221;. Dahinter verbleibt &#8220;Pyromania&#8221; von Def Leppard auf #4. Aber dahinter gibt es dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-6-oktober-1983-alben-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts of Yesterday: 3. Oktober 1982 &#8211; Alben Österreich</title>
		<link>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-3-oktober-1982-alben-osterreich</link>
		<comments>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-3-oktober-1982-alben-osterreich#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 07:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jazzybee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.80er-hitquiz.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Wie in der Vorwoche hält sich Nicole mit ihrem Alum &#8220;Ein Bißchen Frieden&#8221; wacker an der Spitze der österreichischen Longplay-Charts. Falcos &#8220;Einzelhaft&#8221; rangiert unverändert einen Platz dahinter und kommt nicht an der deutschen Grand-Prix-Siegerin vorbei. Einen sensationellen Einstieg auf Platz 3 schafft Jose Feliciano mit seinem Longplayer &#8220;Escenas De Amor&#8221;, logischerweise der höchste Neuzugang in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-3-oktober-1982-alben-osterreich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts Of Yesterday: 30. September 1981 &#8211; Singles Schweiz</title>
		<link>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-30-september-1981-singles-schweiz</link>
		<comments>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-30-september-1981-singles-schweiz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jazzybee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.80er-hitquiz.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[In der Schweiz war nicht so viel los was die ersten drei Plätze angeht. ELO und &#8220;Hold On Tight&#8221; halten die Spitze vor Sheena Eastons Bond-Song &#8220;For Your Eyes Only&#8221; und Keith Marshalls Schnulze &#8220;Only Crying&#8221;, alles wie in der Vorwoche.. Dahinter kommen aber mit Volldampf OMD, ihre erste Single &#8220;Enola Gay&#8221; zündet bei den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-30-september-1981-singles-schweiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts of Yesterday: 27. September 1980 &#8211; Alben UK</title>
		<link>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-27-september-1980-longplayer-uk</link>
		<comments>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-27-september-1980-longplayer-uk#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jazzybee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.80er-hitquiz.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[In England gibt es eine neue #1: UB 40s Album &#8220;Signing Off&#8221; geht an die Spitze der Album-Charts und tauscht den Platz mit &#8220;Telekon&#8221; von Gary Numan, der von Platz 1 auf Platz 3 abfällt. Dazwischen macht Kate Bush mit &#8220;Never For Ever&#8221; zwanzig Plätze gut und erobert Rang 2. Neu in den Top-10 und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-27-september-1980-longplayer-uk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts of Yesterday: 25. September 1989 &#8211; Singles USA</title>
		<link>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-25-september-1989-singles-usa</link>
		<comments>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-25-september-1989-singles-usa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jazzybee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.80er-hitquiz.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[25. September 1989. Auf den ersten drei Plätzen hat sich nichts getan zur Vorwoche. Es führt das deutsche Projekt Milli &#8220;Eigentlich-singt-ja-Frank-Farian&#8221; Vanilli mit &#8220;Girl I´m Gonna Miss You&#8221; vor der Schmuseballade &#8220;Heaven&#8221; von Warrant und &#8220;If I Could Turn Back Time&#8221; von Cher. Janet Jackson macht auf #5 mit &#8220;Miss You Much&#8221; drei Plätze gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-25-september-1989-singles-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts of Yesterday: 22.September 1984 &#8211; Singles UK</title>
		<link>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-22-september-1984-singles</link>
		<comments>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-22-september-1984-singles#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jazzybee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.80er-hitquiz.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[22. September 1984. Der &#8220;New Musical Express&#8221; veröffentlicht die neuen Singles-Charts für Großbritannien. Auf den Rängen 1 bis 3 hat sich nichts verändert. Stevie Wonders &#8220;I Just Called To Say I Love You&#8221; hat bereits in der dritten Woche in Folge die Nase vorn, dahinter rangieren unverändert die &#8220;Ghostbusters&#8221; von Ray Parker Jr. und &#8220;Careless [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.80er-hitquiz.de/allgemein/charts-of-yesterday-22-september-1984-singles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
